Garmin Vívoactive® 6 Smart Fitness-Tracker Jaspisgrün
Garmin Vívoactive® 6 Smart Fitness-Tracker Jaspisgrün ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Produktinformationen
Produktinformationen
Garmin Vívoactive® 6 Smart Fitness Tracker Jaspergrün
VERSTEHE DEINEN KÖRPER BESSER
Mit einem hellen, farbenfrohen Display, bis zu 11 Tagen Akkulaufzeit und speziell entwickelten Gesundheits- und Fitnessfunktionen bietet die vívoactive 6 Smartwatch dir die Tools und Einblicke, die dir helfen, deinen Körper besser kennenzulernen.
HELLER AMOLED-DISPLAY
BIS ZU 11 TAGE AKKULAUFZEIT
BODY BATTERY™ ENERGIEMONITORING, SCHLAFQUALITÄT, STRESSLEVEL UND MEHR
ERWEITERTE FITNESSFUNKTIONEN
FUNKTIONIERT MIT DER GARMIN CONNECT™ APP AUF IPHONE® UND ANDROID™ SMARTPHONES
SMARTE BENACHRICHTIGUNGEN, GARMIN PAY™ KONTAKTLOSES BEZAHLEN UND MUSIKSPEICHER
BODY BATTERY-ENERGIEMONITORING
Behalte deine Energiereserven den ganzen Tag über im Blick. So weißt du, wann dein Körper aufgeladen und bereit für Aktivitäten ist oder wann er erschöpft ist und Erholung durch erholsamen Schlaf benötigt. Erhalte noch mehr Details und persönliche Einblicke, wie Schlaf, Nickerchen, tägliche Aktivitäten und hoher Stress deine Energie speziell beeinflussen.
SCHLAFCOACH
Erhalte eine Schlafpunktzahl und personalisiertes Coaching, wie viel Schlaf du benötigst und wie du deine Schlafqualität verbessern kannst. Verfolge sogar verschiedene Schlafstadien und Nickerchen – und sieh dir über deinen Schlafzeitraum hinweg mehrere wichtige Metriken an, wie z. B. den Herzfrequenzvariabilitätsstatus, um deine Gesundheit besser zu verstehen.
INTEGRIERTE SPORTAPPS
Verfolge deine Bewegungen mit mehr als 80 vorinstallierten GPS- und Indoor-Sportapps – darunter Gehen, Laufen, Radfahren, Schwimmen im Pool, Aktivitäten für Rollstuhlfahrer und mehr.
TRAININGSMÖGLICHKEITEN
Von täglich vorgeschlagenen Walking-Workouts bis hin zu Schritt-für-Schritt-Workouts für Kraft, HIIT, Yoga, Pilates, Mobilität und mehr war es noch nie einfacher, sich zu bewegen. Finde die Workouts einfach in der Garmin Connect App und lade sie auf deine Smartwatch herunter.
GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN
Überwache deine Gesundheit kontinuierlich mit Herzfrequenzmessung am Handgelenk, HRV-Status, Pulse Ox und Frauengesundheits-Tracking – einschließlich Menstruationszyklus und Schwangerschaft, Meditation und mehr –, um mehr über deinen Körper zu erfahren.
SMARTE BENACHRICHTIGUNGEN UND NACHRICHTEN
Erhalte E-Mails, Textnachrichten und Benachrichtigungen auf deiner Fitnessuhr, wenn sie mit deinem iPhone oder Android-Smartphone gekoppelt ist. Mit einem Android-Telefon kannst du auf Nachrichten mit der Tastatur auf der Uhr antworten und dir direkt von deinem Uhrendisplay gesendete Fotos ansehen.
NICKERCHEN-ERKENNUNG
Verfolge oder protokolliere deine Nickerchen automatisch, um zu sehen, wie sie deinem Körper zugutekommen und wann die ideale Zeit und Dauer für sie ist.
SMARTER WECKER
Der smarte Wecker vibriert sanft, um dich zur richtigen Zeit zu wecken.
HFV-STATUS
Erhalte ein tieferes Verständnis für deine allgemeine Gesundheit durch die Herzfrequenzvariabilität während du schläfst.
MORGENBERICHT
Erhalte direkt nach dem Aufwachen eine Übersicht über deinen Schlaf, deine Erholung, deinen Tageskalender, deinen Herzfrequenzvariabilitätsstatus und mehr. Du kannst sogar das Design deines Berichts, die angezeigten Daten und mehr anpassen.
HERZFREQUENZ AM HANDGELENK
Die vívoactive 6 Fitness-Smartwatch misst kontinuierlich deine Herzfrequenz, damit du den ganzen Tag und die ganze Nacht auf dem Laufenden bleibst.
STRESSLEVEL
Finde heraus, ob du einen ruhigen, ausgeglichenen oder stressigen Tag hast.
FRAUENGESUNDHEITSTRACKING
Verfolge deinen Menstruationszyklus oder deine Schwangerschaft und erhalte Informationen zu Bewegung und Ernährung.
HEALTH SNAPSHOT
Zeichne eine 2-minütige Sitzung auf, um wichtige Gesundheitsdaten zu erfassen, und erstelle dann einen Bericht, den du mit deinem Arzt teilen kannst.
PULSOXIMETER-SENSOR
Verfolge deine Blutsauerstoffsättigung, während du wach bist oder schläfst.
MEDITATION
Hilf mit geführten Meditationsübungen, Stress, Angst und mehr zu reduzieren.
ACHTSAMES ATMEN
Starte eine Atemübung, um dein Stresslevel und deine Atmung zu verfolgen.
HYDRATION
Protokolliere deine tägliche Flüssigkeitszufuhr als Erinnerung, hydriert zu bleiben.
ATMUNG
Sieh, wie du atmest – Tag und Nacht.
FITNESS
KRAFTTRAINING
Verbessere deine körperliche Leistungsfähigkeit mit einem integrierten Aktivitätsprofil, gezielten Krafttrainingsplänen, Workouts und mehr. Verfolge außerdem Wiederholungen, Sätze und sogar die Ruhezeit.
MOBILITÄT
Erhöhe deine Flexibilität und Kraft mit neuen herunterladbaren Mobilitäts-Workouts und einem Aktivitätsprofil.
ROLLSTUHL-MODUS
Verfolge deine täglichen Schübe, erhalte Warnungen bei Gewichtsverlagerung, Sport-Apps und Workouts für Rollstuhlfahrer und mehr.
ANIMIERTE WORKOUTS
Verbessere deine Form mit herunterladbaren animierten Workouts aus Garmin Connect für HIIT, Cardio, Kraft, Mobilität, Yoga und Pilates. Außerdem erhältst du Push- und Handbike-Workouts für Rollstuhlfahrer.
GARMIN COACH
Bereite dich auf dein nächstes Rennen vor, trainiere für einen Meilenstein oder verbessere einfach deine Fitness mit adaptiven oder vorgefertigten Lauf- oder Krafttrainingsplänen von Garmin Coach. Ausgewählte Pläne passen sich sogar täglich an deine Leistung, Erholung und Gesundheitsmetriken an.
LAUFDYNAMIK
Diese Fitness-Smartwatch misst wichtige Laufmetriken wie Schrittfrequenz, Schrittlänge, Bodenkontaktzeit und mehr.
LAUFLEISTUNG
Erfahre, wie viel Leistung du auf die Straße bringst, um deine Anstrengung zu steuern und das Training zu optimieren.
PACEPRO™ PACE-STRATEGIEN
Plane deine Wettkampfstrategie mit GPS-basierter Pace-Anleitung für eine ausgewählte Strecke oder Distanz.
TRAININGSEFFEKT UND ERHOLUNGSZEIT
Verstehe besser, wie jedes Training deinen Körper beeinflusst und wie viel Zeit du zur Erholung brauchst, damit du jede Fitness-Herausforderung meistern kannst.
FITNESSALTER
Schätze ein, wie fit du bist, im Vergleich zu deinem tatsächlichen Alter.
WORKOUT-ERSTELLUNG
Erstelle Schritt-für-Schritt-Workouts aus über 1.600 Übungen in der Garmin Connect App und sende sie direkt an deine Uhr.
WAHRGENOMMENE ANSTRENGUNG
Zeichne dein subjektives Belastungsempfinden nach jedem Training auf.
INTENSITÄTSMINUTEN
Verfolge deine Minuten mit moderater und intensiver Aktivität.
AKTIVITÄTSTRACKING
Behalte deine täglichen Schritte, verbrannten Kalorien und mehr direkt am Handgelenk im Blick.
VO2 MAX
Siehe dein aktuelles Fitnesslevel und verfolge Veränderungen über die Zeit, um Ziele zu setzen, Fortschritte zu bewerten und mehr (nicht im Rollstuhlmodus verfügbar).
AUDIO-ANSAGEN FÜR AKTIVITÄTEN
Erhalte geführte Audio-Ansagen für Lauf- und Gehanalyse.
INTERVALL-ERSTELLUNG
Erstelle dein eigenes Intervalltraining für Lauf- und Radfahraktivitäten.
BEWEGUNGSERINNERUNGEN
Erhalte Bewegungserinnerungen, einschließlich einer Vielzahl von Bewegungsoptionen.
VERBINDEN
GARMIN CONNECT APP
Sieh dir deine Gesundheits- und Fitnessinformationen an, verbinde dich mit Freunden und mehr.
GARMIN PAY KONTAKTLOSES BEZAHLEN
Bezahlen Sie mühelos an der Kasse oder in Verkehrsmitteln bei teilnehmenden Anbietern.
MUSIKSPEICHER
Laden Sie Songs und Playlists von Ihren Spotify- oder Deezer-Konten herunter und hören Sie sie ohne Ihr Smartphone (Abonnement erforderlich).
SICHERHEITS- UND TRACKINGFUNKTIONEN
Wenn Ihre Uhr einen Unfall erkennt, sendet sie eine Nachricht mit Ihrem Live-Standort. Oder Sie können dies manuell tun, wenn Sie sich unsicher fühlen.
CONNECT IQ™ SHOP
Fügen Sie Ihrer gekoppelten Uhr Zifferblätter, Datenfelder und Apps hinzu.
MEHRERE SCHRIFTGRÖSSEN
Wählen Sie zwischen mehreren Schriftgrößen, damit Sie Ihre Daten problemlos anzeigen können.
| Was Sie lieben werden | Schlafwerte und Einblicke | Ja |
| Batterielaufzeit (Smartwatch-Modus) | Bis zu 11 Tage (5 Tage Anzeige immer eingeschaltet) | |
| Pulsoximeter für Blutsauerstoffsättigung | Ja (Spot-Check und optional ganztägig sowie im Schlaf) | |
| Garmin Pay™ | Ja | |
| Musikspeicher | Ja | |
| Anzeigetyp der Uhr | AMOLED (optionaler Always-on-Modus) | |
| Touchscreen | Ja | |
| Wasserdichtigkeit | Schwimmen, 5 ATM | |
| Rollstuhl-Modus | Ja | |
| Allgemein | Armbandmaterial | Silikon |
| Linsenmaterial | Corning® Gorilla® Glass 3 | |
| Lünettenmaterial | Eloxiertes Aluminium | |
| Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer | |
| Schnellwechselarmbänder | Ja (20 mm, Industriestandard) | |
| Physische Größe | 42,2 x 42,2 x 10,9 mm | |
| Passend für Handgelenke mit einem Umfang von | 125-190 mm | |
| Gewicht | 23 g (36 g mit enthaltenem Armband) | |
| Anzeigegröße | 30,4 mm (1,2″) Durchmesser | |
| Anzeigeauflösung | 390 x 390 Pixel | |
| Farbdisplay | Ja | |
| Option für große Schrift | Ja | |
| Batterielaufzeit | Smartwatch-Modus: Bis zu 11 Tage (5 Tage Anzeige immer eingeschaltet) | |
| Batteriespar-Smartwatch-Modus: Bis zu 21 Tage | ||
| GPS-Only GNSS-Modus: Bis zu 21 Stunden | ||
| All-Systems GNSS-Modus: Bis zu 17 Stunden | ||
| All-Systems GNSS-Modus mit Musik: Bis zu 8 Stunden | ||
| Lademethode | Garmin-proprietäres Steckerladegerät | |
| Speicher/Verlauf | 8 GB | |
| Uhrfunktionen | Uhrzeit/Datum | Ja |
| GPS-Zeitsynchronisierung | Ja | |
| Automatische Sommerzeit | Ja | |
| Wecker | Ja | |
| Intelligenter Wecker | Ja | |
| Timer | Ja | |
| Stoppuhr | Ja | |
| Sonnenaufgangs-/Sonnenuntergangszeiten | Ja | |
| Gesundheits- und Wellness-Überwachung | Herzfrequenzmessung am Handgelenk (konstant, jede Sekunde) | Ja |
| Tägliche Ruheherzfrequenz | Ja | |
| Alarme bei anormaler Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) | |
| Atemfrequenz (24x7) | Ja | |
| Fitnessalter | Ja | |
| Body Battery™ Energieüberwachung | Ja | |
| Ganztägiger Stress | Ja | |
| Entspannungserinnerungen | Ja | |
| Entspannungs-Atemtimer | Ja | |
| Meditation | Ja | |
| Atemübungen | Ja | |
| Schlaf | Ja (fortgeschritten) | |
| Schlaf-Coach | Ja | |
| Nickerchen-Erkennung | Ja | |
| Hydration | Ja | |
| Frauengesundheit | Ja | |
| Gesundheits-Snapshot | Ja | |
| Sensoren | GPS | Ja |
| GLONASS | Ja | |
| Galileo | Ja | |
| QZSS | Ja | |
| BeiDou | Ja | |
| Garmin Elevate™ Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Ja | |
| Pulsoximeter für Blutsauerstoffsättigung | Ja | |
| Kompass | Ja | |
| Gyroskop | Ja | |
| Beschleunigungsmesser | Ja | |
| Thermometer | Ja (tempe™ Sensor erforderlich) | |
| Umgebungslichtsensor | Ja | |
| Tägliche smarte Funktionen | Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Connect IQ™ (herunterladbare Zifferblätter, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja | |
| Connect IQ™ Store auf dem Gerät | Ja | |
| Smarte Benachrichtigungen | Ja | |
| Textantwort/Anrufe ablehnen mit Text (nur Android™) | Ja | |
| Bilder von Benachrichtigungen auf der Uhr anzeigen (nur Android™) | Ja | |
| Morgenbericht | Ja | |
| Kalender | Ja | |
| Wettervorhersagen | Ja | |
| Echtzeit-Synchronisierung der Einstellungen mit Garmin Connect™ Mobile | Ja | |
| Batteriesparmodus – anpassbare Smartwatch mit geringem Stromverbrauch | Ja | |
| Steuert Smartphone-Musik | Ja | |
| Spielt und steuert Musik auf der Uhr | Ja | |
| Telefon finden | Ja | |
| Uhr finden | Ja | |
| Telefon während GPS-Aktivität finden | Ja | |
| Kompatibel mit Garmin Messenger App | Ja | |
| Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja | |
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ | |
| Rotschichtmodus | Ja | |
| Workout- und Trainingspläne | Täglich vorgeschlagenes Workout - Gehen | Ja |
| Garmin Running Coach | Ja | |
| Garmin Running Coach Experten | Ja | |
| Garmin Coach - Vorgefertigte Radsportpläne | Ja | |
| Garmin Coach - Krafttraining | Ja | |
| Cardio-Workouts | Ja | |
| Kraft-Workouts | Ja | |
| HIIT-Workouts | Ja | |
| Yoga-Workouts | Ja | |
| Pilates-Workouts | Ja | |
| Workouts für Rollstuhlfahrer | Ja | |
| Bildschirm-Workout-Animationen | Ja | |
| Muskelkarte für Bildschirm-Workouts | Ja | |
| Aktivitätsprofile | Fitnessstudio | Kraft, HIIT, Cardio, Crosstrainer, Treppensteigen, Indoor Rudern, Seilspringen |
| WELLNESS | Gehen, Pilates, Yoga, Indoor Walking, Mobilität | |
| INDOOR-LAUFEN | Laufbandlaufen, Indoor-Bahnlaufen | |
| Outdoor-Laufen | Laufen, Outdoor-Bahnlaufen, Trailrunning, Hindernislaufen | |
| Outdoor-Erholung | Wandern, Reiten, Golf, Bergsteigen, Disc Golf, Bogenschießen | |
| Radfahren | Radfahren, Rennradfahren, Gravel Biking, Radtouren, E-Biking, Handbike, Indoor-Handbike, Indoor-Radfahren, Cyclocross | |
| Schwimmen | Poolschwimmen, Freiwasserschwimmen | |
| Auf dem Wasser | Stand-Up-Paddling, Kajakfahren, Rudern, Surfen, Schnorcheln | |
| Motorsport | Motorradfahren, Overlanding, Motocross, Quadfahren, Schneemobilfahren | |
| Schlägersportarten | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tischtennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball | |
| Schnee & Winter | Skifahren, Snowboarden, XC Classic Skiing, XC Skate Skiing, Eislaufen, Schneeschuhwandern | |
| Sportprofile | Basketball, Volleyball, Hockey, Eishockey, Fußball, American Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Frisbee, Cricket, Softball, Baseball | |
| Im Ring | Boxen, Mixed Martial Arts | |
| Andere Aktivitätsprofile | Inlineskating | |
| Sicherheits- und Trackingfunktionen | Unfallerkennung während ausgewählter Aktivitäten | Ja |
| Unfallerkennungsalarm auf dem Telefon für Wearables | Ja | |
| Notfallhilfe | Ja | |
| LiveTrack | Ja | |
| Aktivitäts-Tracking-Funktionen | Schrittzähler | Ja |
| Push-Tracker | Ja | |
| Bewegungserinnerungen (wird auf dem Gerät nach einer Phase der Inaktivität angezeigt; gehen Sie ein paar Minuten, um es zurückzusetzen) | Ja | |
| Bewegungserinnerungs-Bewegungsoptionen | Ja | |
| Gewichtsverlagerungsalarm | Ja | |
| Automatisches Ziel (lernt Ihr Aktivitätsniveau und weist ein tägliches Schrittziel zu) | Ja | |
| Verbrannte Kalorien | Ja | |
| Zurückgelegte Strecke | Ja | |
| Intensitätsminuten | Ja | |
| TrueUp™ | Ja | |
| Move IQ™ | Ja | |
| Garmin Connect™ Challenges App | Ja | |
| Automatische Wiederholungszählung | Ja | |
| Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen | Anpassbare Bildschirme | Ja |
| Herunterladbare Trainingspläne | Ja | |
| Herzfrequenzzonen | Ja | |
| Herzfrequenzalarme | Ja | |
| Herzfrequenzkalorien | Ja | |
| % HR Max | Ja | |
| Erholungszeit | Ja | |
| HRV-Status | Ja | |
| HR Broadcast (sendet Herzfrequenzdaten über ANT+® an gekoppelte Geräte) | Ja (über ANT+ oder BLE) | |
| Atemfrequenz (während des Trainings) | Nur Yoga, Atemübungen und Meditation | GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | Ja |
| Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja | |
| Auto Pause® | Ja | |
| Intervalltraining | Ja | |
| Verbesserte Intervalle (umfasst offene Wiederholungen, Intervall-Datenseite, Ruhebildschirm und automatische Erkennung) | Ja | |
| Erweiterte Workouts | Ja | |
| Herzfrequenz-Lauftempo und Distanz | Ja | |
| Auto Lap® | Ja | |
| Manuelle Runden | Ja | |
| VO2 Max (Laufen) | Ja | |
| Training Effect | Ja | |
| Training Effect (Anaerob) | Ja | |
| Nutzen des Trainings | Ja | |
| Verbesserte Erholungszeit | Ja (begrenzt) | |
| Sprachansagen | Ja | |
| Touch- und/oder Tastensperre | Ja | |
| Automatischer Bildlauf | Ja | |
| Aktivitätenübersicht auf der Uhr | Ja | |
| Physio TrueUp | Ja | |
| Lauffunktionen | GPS-basierte Distanz, Zeit und Pace | Ja |
| Laufdynamik | Ja | |
| Trittfrequenz (gibt die Anzahl der Schritte pro Minute in Echtzeit an) | Ja | |
| PacePro™ Pacing-Strategien | Ja | |
| Lauf-Workouts | Ja | |
| Rennvorhersage | Ja | |
| Fußsensor kompatibel | Ja | |
| Laufen/Gehen/Stehen-Erkennung | Ja |
| Golffunktionen | Hindernisse und Course Targets | Ja |
| PinPointer | Ja | |
| Runden-Timer/Kilometerzähler | Ja | |
| Automatische Schlägererkennung kompatibel (Zubehör erforderlich) | Ja | |
| Kopplung mit der Garmin Golf App | Ja | |
| Turnierzugelassen | Ja | |
| Outdoor-Freizeitfunktionen | Zurück zum Start | Ja |
| Flächenberechnung | Ja (via Connect IQ™) | |
| Angelvorhersage | Ja (via Connect IQ™) | |
| Sonnen- und Mondinformationen | Ja (via Connect IQ™) | |
| Radfahrfunktionen | Alarme (löst einen Alarm aus, wenn Ziele wie Zeit, Distanz, Herzfrequenz oder Kalorien erreicht werden) | Ja |
| Kompatibel mit Varia™ Radar (nach hinten gerichtetes Radar) | Ja | |
| Kompatibel mit Varia™ Beleuchtung | Ja | |
| Unterstützung für Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor (mit Sensor) | Ja (über ANT+ oder BLE) | |
| Schwimmfunktionen | Schwimmfunktionen für das Freiwasserschwimmen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugfrequenz, Zugdistanz, Schwimmeffizienz (SWOLF), Kalorien) | Ja |
| Schwimmfunktionen für das Poolschwimmen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge, Schwimmeffizienz (SWOLF), Kalorien) | Ja | |
| Erkennung des Schwimmstils (Freistil, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterling) (nur Poolschwimmen) | Ja | |
| Einfacher Ruhe-Timer (ab 0) (nur Poolschwimmen) | Ja | |
| Automatische Pause (nur Poolschwimmen) | Ja | |
| Zeit- und Distanzalarme | Ja | |
| Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser | Ja | |
| Sicherheitsinformationen | Sicherheitsupdates bis mindestens (JJJJ-MM-TT) | 2027-04-02 |
Lieferung / Abholung
Lieferung / Abholung
LIEFERGEBÜHREN & ZEITRAHMEN
| Standardversand | Gebühr | Lieferzeit |
|---|---|---|
| Bestellungen über 100 € (nicht sperrige Artikel) | KOSTENLOS | 3-5 Werktage |
| Bestellungen unter 100 € (nicht sperrige Artikel) | 6,99 € | 3-5 Werktage |
| Expressversand für nicht sperrige Artikel | 9,99 € | 2-3 Werktage |
Lieferung von Haushaltsgroßgeräten & Entsorgung alter Geräte
Die Lieferung großer Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Kühlschränke, Herde und Geschirrspüler erfordert spezielle Zugangs-, Vorbereitungs- und Entsorgungsmaßnahmen für alte Geräte.
Vollständige Informationen zur Lieferung von Haushaltsgroßgeräten & Entsorgung alter Geräte anzeigen
| Große sperrige Artikel | Gebühr | Lieferzeit |
|---|---|---|
| Außerhalb von 20 km | ||
| - Haushaltsgroßgeräte und große Fernseher | 39,99 € | 5-14 Werktage |
| - Alle anderen sperrigen Artikel | 49,99 € | 5-12 Werktage |
| - Extra sperrige Artikel | 99,99 € | 5-12 Werktage |
| Innerhalb von 20 km | ||
| - Große sperrige Artikel | 20,00 € | 3-5 Werktage |
Versand pro Artikel: Für Lieferungen in Standardgröße, die mehrere Pakete umfassen können
| Artikel | Gebühr |
|---|---|
| 1 Artikel | 6,99 € |
| 2 Artikel | 14,00 € |
| 3 Artikel | 21,00 € |
| 4 Artikel | 28,00 € |
| 5 Artikel | 35,00 € |
| 6 Artikel | 42,00 € |
| Hinweis: Alles andere wird zum Sperrgut-Tarif berechnet. |
Lieferbedingungen für Haushaltsgeräte und Entsorgung alter Geräte
Wenn Sie eine Waschmaschine oder ein anderes Gerät kaufen und die Entsorgung Ihres alten Geräts wünschen, geben Sie dies bitte im Kommentarfeld an der Kasse an. Stellen Sie sicher, dass Ihr altes Gerät abgeklemmt und außerhalb des Hauses zur Abholung bereitgestellt wird.
Bitte beachten Sie, dass unsere Fahrer nur bis zur Haustür liefern dürfen und nicht berechtigt sind, Ihr Grundstück zu betreten.
Sperrige und zerbrechliche Güter
Lieferung zum nächsten Hafen für Offshore-Inseln.
Große sperrige Artikel und große Haushaltsgeräte werden per Kurier geliefert.
| - Große Haushaltsgeräte, Kühl-Gefrierkombinationen/Waschmaschinen/Trockner/Herde usw. | 5-10 Werktage für landesweite Lieferung |
| - Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das alte Gerät abgeklemmt und außerhalb des Hauses zur Rückgabe bereitsteht. | SMS-Benachrichtigung vor dem Liefertag mit einer geschätzten Uhrzeit |
| - Fahrer dürfen nur bis zur Haustür liefern und können Ihr Grundstück nicht betreten. | Hilfe für große Artikel erforderlich. | Einige sperrige Artikel können auf einer Palette geliefert werden. Wir bedauern, dass wir die leere Palette nach der Lieferung nicht abholen können, und bitten Sie freundlich, die Entsorgung selbst zu arrangieren. Vielen Dank für Ihr Verständnis. |
Click and Collect: KOSTENLOS (Abholort siehe Karte unten)
So funktioniert's
- Sie erhalten eine E-Mail zur Bestätigung Ihrer Bestellung.
- Ihre Bestellung wird von unserem Website-Team bearbeitet.
- Sie erhalten eine SMS-Nachricht zur Bestätigung, dass Ihre Bestellung zur Abholung bereit ist.
- Keine Click & Collect-Bestellung kann abgeholt werden, es sei denn, Sie haben die SMS-Nachricht erhalten, die bestätigt, dass sie zur Abholung bereit ist.
CLICK & COLLECT Abholpunkt
Geöffnet Mo. bis Sa. von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr

| Lokale Lieferung | Gebühr | Lieferzeit |
|---|---|---|
| Produkte innerhalb von 20 km (Mindestbestellwert 20 €) | 5,99 € | 3-5 Werktage |
Warum Sie bei Beattys einkaufen sollten
- Irisches Familienunternehmen seit 1931 – über 90 Jahre bewährter Service
- Über 50 erfahrene Mitarbeiter
- Mitglied bei Topline, Euronics & Toymaster
- Beste Preise, schnelle Lieferung






